Mēs visi esam saoduši neciešamo smaku, kas pēdējā laikā bieži pārņem Mežaparka apkaimi. 31.05.2012. zvanīju uz Rīgas Domes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļu, kur 1 h ilgā telefona sarunā noskaidroju aptuveni sekojošo:
1. Smirdošā viela ir benzols, kura nāk no Rīgas Brīvostas teritorijā esošiem naftas produktu pārliešanas termināliem, visticamāk – Mantess, OVI, BLB termināls.
2. Iedzīvotāju sūdzības ir regulāras, pašlaik ierēdnei „uz galda” sūdzība septiņiem adresātiem ar 600+ parakstiem.
3. Ierēdne, godīgi sakot, neredz nekādu risinājumu, izņemot atrakstīšanos, jo neesot likumu un tiesību aktu, uz kuru pamata mērīt piesārņojumu, attiecināt to uz konkrētu uzņēmumu, sodīt to.
4. Ierēdne informē, ka kontrolējošā iestāde ir Lielrīgas Vides reģionālā pārvalde, skat. http://www.vvd.gov.lv/lv/strukturvienibas/lielrigas-rvp/informacija. Šai Vides ministrijas (VARAM) pakļautības iestādei esot drastiski saīsināts finansējums, knapi velkot dzīvību – viens auto uz visu Rīgu utt.
5. Ierēdne informē, ka ar uzņēmumiem regulāri tiekot veiktas pārrunas, tomēr tie atsakoties veikt investīcijas gaisa piesārņojuma mazināšanai, nodarbinot kvalificētus juristus, kas atspēkojot visus pārmetumus, savukārt Rīgas Brīvostas pārvalde atsakoties uzņemties atbildību, jo esot tikai iznomātājs, kas par nomnieku darbību neatbildot. No jebkādu pasākumu veikšanas atsakoties arī LDZ.
Benzols ir kancerogena viela, tāpēc tai nav nosakāms veselībai nekaitīgs gaisa piesārņojuma līmenis. Tā dabiskā koncentrācija lauku apvidos ir līdz 1µg/m3, bet Eiropas pilsētās robežās no 5-10µg/m3. Benzola gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai ir 5µg/m3. Avots: http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/gaiss/ara-gaiss (Veselības inspekcijas mājas lapa)
Pievienoju tabulu no Rīgas Domes mājas lapas. Lūdzu pievērst uzmanību pēdējai kolonnai – tie ir rādījumi no gaisa kvalitātes mērīšanas stacijas Tvaika ielā 44. Redzams, ka benzola piesārņojums regulāri ir virs 5µg/m3, bet 26. maijā bija pat 308.45µg/m3 !!!!
Rīgas Domes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas ierēdne skaidroja, ka cilvēka deguns benzola piesārņojumu sāk uztvert tikai pie koncentrācijas 60µg/m3, tātad, tad, kad norma pārsniegta jau 12 reizes. Tā kā benzola smaka Mežaparka apkaimē jūtama visai bieži, tad katrs pats var iedomāties, cik ārkārtīgi augsts šeit ir gaisa piesārņojuma līmenis.
Piedāvāju sasaukt MAB Valdes atklāto sēdi, veltītu šim jautājumam! Sevišķi ceru uz Valdes locekļu – Vides nozares profesionāļu ieguldījumu – ko mums konkrēti darīt?
Vai turpināsim dažiem alkatīgiem uzņēmējiem mūs indēt? Vai ļausim politiķiem atrakstīties?
Ar cieņu, Līga Puriņa
Pielikumā; Tabula, avots http://mvd.riga.lv/lv/gaiss_sobrid/
Benzols (C6H6), µg/m³. R nav definçts.
_________________________________________________________________________________
Datums Laiks Brîvîbas 73 Kr.Valdemâra 18 Tvaika 44
2012.05.25 00:00 0 0.00 16.95 (C6H6)
2012.05.25 01:00 0 0.01 15.45 (C6H6)
2012.05.25 02:00 0 0.00 4.24 (C6H6)
2012.05.25 03:00 0 0.00 3.14 (C6H6)
2012.05.25 04:00 0 0.00 10.82 (C6H6)
2012.05.25 05:00 0 0.01 3.08 (C6H6)
2012.05.25 06:00 0 0.01 2.53 (C6H6)
2012.05.25 07:00 8.49 0.00 1.73 (C6H6)
2012.05.25 08:00 9.06 0.01 2.22 (C6H6)
2012.05.25 09:00 7.49 0.01 2.17 (C6H6)
2012.05.25 10:00 5.55 0.00 3.31 (C6H6)
2012.05.25 11:00 7.27 0.00 3.22 (C6H6)
2012.05.25 12:00 6.51 0.00 2.55 (C6H6)
2012.05.25 13:00 5.69 0.01 9.98 (C6H6)
2012.05.25 14:00 7.39 0.00 4.56 (C6H6)
2012.05.25 15:00 6.81 0.01 46.13 (C6H6)
2012.05.25 16:00 8.05 0.01 0 (C6H6)
2012.05.25 17:00 9.89 0.00 0 (C6H6)
2012.05.25 18:00 0 0.00 0 (C6H6)
2012.05.25 19:00 0 0.00 7.01 (C6H6)
2012.05.25 20:00 0 0.00 9.64 (C6H6)
2012.05.25 21:00 0 0.01 7.41 (C6H6)
2012.05.25 22:00 0 0.00 10.93 (C6H6)
2012.05.25 23:00 0 0.00 12.68 (C6H6)
2012.05.26 00:00 0 0.01 5.87 (C6H6)
2012.05.26 01:00 0 0.00 27.49 (C6H6)
2012.05.26 02:00 0 0.01 98.06 (C6H6)
2012.05.26 03:00 0 0.02 308.45 (C6H6)
2012.05.26 04:00 0 0.00 100.78 (C6H6)
2012.05.26 05:00 0 0.00 46.68 (C6H6)
2012.05.26 06:00 0 0.00 62.29 (C6H6)
2012.05.26 07:00 0 0.00 46.12 (C6H6)
2012.05.26 08:00 0 0.00 35.33 (C6H6)
2012.05.26 09:00 0 0.01 48.46 (C6H6)
2012.05.26 10:00 0 0.01 57.09 (C6H6)
2012.05.26 11:00 0 0.00 43.42 (C6H6)
2012.05.26 12:00 6.58 0.00 30.40 (C6H6)
2012.05.26 13:00 4.26 0.00 23.46 (C6H6)
2012.05.26 14:00 3.88 0.00 33.64 (C6H6)
2012.05.26 15:00 0 0.00 38.51 (C6H6)
2012.05.26 16:00 10.94 0.00 19.54 (C6H6)
2012.05.26 17:00 8.44 0.00 17.76 (C6H6)
2012.05.26 18:00 0 0.01 17.92 (C6H6)
2012.05.26 19:00 0 0.00 12.44 (C6H6)
2012.05.26 20:00 0 0.00 14.43 (C6H6)
2012.05.26 21:00 0 0.00 8.05 (C6H6)
2012.05.26 22:00 0 0.01 13.85 (C6H6)
2012.05.26 23:00 0 0.01 9.49 (C6H6)
2012.05.27 00:00 0 0.01 5.96 (C6H6)
2012.05.27 01:00 0 0.00 4.47 (C6H6)
2012.05.27 02:00 0 0.01 4.56 (C6H6)
2012.05.27 03:00 0 0.01 3.83 (C6H6)
2012.05.27 04:00 0 0.00 3.69 (C6H6)
2012.05.27 05:00 0 0.01 4.99 (C6H6)
2012.05.27 06:00 0 0.00 4.16 (C6H6)
2012.05.27 07:00 0 0.00 4.13 (C6H6)
2012.05.27 08:00 5.08 0.01 4.30 (C6H6)
2012.05.27 09:00 5.12 0.00 6.71 (C6H6)
2012.05.27 10:00 5.99 0.00 2.47 (C6H6)
2012.05.27 11:00 6.95 0.00 2.29 (C6H6)
2012.05.27 12:00 5.27 0.00 2.33 (C6H6)
2012.05.27 13:00 7.36 0.01 2.29 (C6H6)
2012.05.27 14:00 5.90 0.00 5.14 (C6H6)
2012.05.27 15:00 6.66 0.01 4.89 (C6H6)
2012.05.27 16:00 6.57 0.00 3.91 (C6H6)
2012.05.27 17:00 5.74 0.00 2.39 (C6H6)
2012.05.27 18:00 0 0.00 6.48 (C6H6)
2012.05.27 19:00 0 0.00 9.37 (C6H6)
2012.05.27 20:00 0 0.00 4.70 (C6H6)
2012.05.27 21:00 0 0.00 8.39 (C6H6)
2012.05.27 22:00 0 0.00 10.54 (C6H6)
2012.05.27 23:00 0 0.01 21.43 (C6H6)
2012.05.28 00:00 0 0.01 17.06 (C6H6)
2012.05.28 01:00 0 0.01 13.44 (C6H6)
2012.05.28 02:00 0 0.00 9.46 (C6H6)
2012.05.28 03:00 0 0.02 9.64 (C6H6)
2012.05.28 04:00 0 0.02 9.53 (C6H6)
2012.05.28 05:00 0 0.01 11.30 (C6H6)
2012.05.28 06:00 0 0.00 14.07 (C6H6)
2012.05.28 07:00 4.29 0.01 12.02 (C6H6)
2012.05.28 08:00 6.47 0.01 8.36 (C6H6)
2012.05.28 09:00 7.35 0.01 4.39 (C6H6)
2012.05.28 10:00 6.02 0.00 3.38 (C6H6)
2012.05.28 11:00 6.82 0.01 2.61 (C6H6)
2012.05.28 12:00 0 0.01 9.68 (C6H6)
2012.05.28 13:00 4.35 0.02 4.80 (C6H6)
2012.05.28 14:00 7.28 0.00 3.65 (C6H6)
2012.05.28 15:00 8.78 0.00 6.58 (C6H6)
2012.05.28 16:00 6.60 0.01 9.39 (C6H6)
2012.05.28 17:00 9.39 0.00 15.03 (C6H6)
2012.05.28 18:00 0 0.01 12.84 (C6H6)
2012.05.28 19:00 0 0.01 6.76 (C6H6)
2012.05.28 20:00 0 0.01 9.69 (C6H6)
2012.05.28 21:00 0 0.01 18.38 (C6H6)
2012.05.28 22:00 0 0.01 16.64 (C6H6)
2012.05.28 23:00 0 0.02 14.24 (C6H6)
2012.05.29 00:00 0 0.00 7.91 (C6H6)
2012.05.29 01:00 0 0.00 13.72 (C6H6)
2012.05.29 02:00 0 0.01 9.30 (C6H6)
2012.05.29 03:00 0 0.00 8.27 (C6H6)
2012.05.29 04:00 0 0.01 8.09 (C6H6)
2012.05.29 05:00 0 0.00 9.36 (C6H6)
2012.05.29 06:00 0 0.00 7.32 (C6H6)
2012.05.29 07:00 0 0.02 8.88 (C6H6)
2012.05.29 08:00 0 0.01 6.95 (C6H6)
2012.05.29 09:00 0 0.01 3.50 (C6H6)
2012.05.29 10:00 0 0.00 4.80 (C6H6)
2012.05.29 11:00 0 0.09 3.92 (C6H6)
2012.05.29 12:00 0 0.13 3.97 (C6H6)
2012.05.29 13:00 0 0.26 3.87 (C6H6)
2012.05.29 14:00 0 0.30 5.68 (C6H6)
2012.05.29 15:00 0 0.26 6.87 (C6H6)
2012.05.29 16:00 0 0.45 8.82 (C6H6)
2012.05.29 17:00 0 0.53 1.41 (C6H6)
2012.05.29 18:00 0 0.52 1.41 (C6H6)
2012.05.29 19:00 0 0.80 2.08 (C6H6)
2012.05.29 20:00 0 0.72 1.37 (C6H6)
2012.05.29 21:00 0 0.55 1.28 (C6H6)
2012.05.29 22:00 0 0.50 1.69 (C6H6)
2012.05.29 23:00 0 0.51 2.97 (C6H6)
2012.05.30 00:00 0 0.18 4.14 (C6H6)
2012.05.30 01:00 0 0.08 2.72 (C6H6)
2012.05.30 02:00 0 0.05 2.37 (C6H6)
2012.05.30 03:00 0 0.05 6.26 (C6H6)
2012.05.30 04:00 0 0.04 0 (C6H6)
2012.05.30 05:00 0 0.04 0 (C6H6)
2012.05.30 06:00 0 0.04 0 (C6H6)
2012.05.30 07:00 0 0.04 0 (C6H6)
2012.05.30 08:00 0 0.05 0 (C6H6)
2012.05.30 09:00 0 0.10 0 (C6H6)
2012.05.30 10:00 0 0.12 0 (C6H6)
2012.05.30 11:00 0 0.15 3.53 (C6H6)
2012.05.30 12:00 0 0.14 3.55 (C6H6)
2012.05.30 13:00 0 0.12 3.14 (C6H6)
2012.05.30 14:00 4.30 0.13 1.66 (C6H6)
2012.05.30 15:00 0 0.24 1.89 (C6H6)
2012.05.30 16:00 3.73 0.51 2.95 (C6H6)
2012.05.30 17:00 7.27 0.50 2.85 (C6H6)
2012.05.30 18:00 6.15 0.40 2.23 (C6H6)
2012.05.30 19:00 5.07 0.63 2.89 (C6H6)
2012.05.30 20:00 7.58 0.30 2.32 (C6H6)
2012.05.30 21:00 6.94 0.34 3.45 (C6H6)
2012.05.30 22:00 8.20 0.31 2.97 (C6H6)
2012.05.30 23:00 7.85 0.26 1.72 (C6H6)
2012.05.31 00:00 7.56 0.12 2.06 (C6H6)
2012.05.31 01:00 6.20 0.07 2.08 (C6H6)
2012.05.31 02:00 6.99 0.06 3.37 (C6H6)
2012.05.31 03:00 5.75 0.04 2.78 (C6H6)
2012.05.31 04:00 6.22 0.07 2.90 (C6H6)
2012.05.31 05:00 5.62 0.13 2.13 (C6H6)
2012.05.31 06:00 5.86 0.26 3.87 (C6H6)
2012.05.31 07:00 6.10 0.29 3.83 (C6H6)
2012.05.31 08:00 7.31 0.22 2.16 (C6H6)
2012.05.31 09:00 0 0.28 2.55 (C6H6)
2012.05.31 10:00 0 0.27 2.31 (C6H6)
2012.05.31 11:00 0 0.35 1.66 (C6H6)
2012.05.31 12:00 0 0.25 1.83 (C6H6)
2012.05.31 13:00 0 0.40 3.41 (C6H6)
2012.05.31 14:00 0 0.30 2.27 (C6H6)
2012.05.31 15:00 0 0.36 1.65 (C6H6)
2012.05.31 16:00 6.70 0.53 1.84 (C6H6)
2012.05.31 17:00 6.67 0.59 45.76 (C6H6)
2012.05.31 18:00 8.93 0.53 3.23 (C6H6)
2012.05.31 19:00 6.68 0.86 1.57 (C6H6)
2012.05.31 20:00 7.61 0.48 2.37 (C6H6)
2012.05.31 21:00 7.89 0.52 2.70 (C6H6)
2012.05.31 22:00 8.65 0.64 2.33 (C6H6)
2012.05.31 23:00 7.46 0.56 2.08 (C6H6)
2012.06.01 00:00 7.54 0.51 3.04 (C6H6)
2012.06.01 01:00 7.40 0.36 2.19 (C6H6)
2012.06.01 02:00 8.33 0.20 1.84 (C6H6)
2012.06.01 03:00 6.70 0.18 1.33 (C6H6)
2012.06.01 04:00 7.83 0.18 1.19 (C6H6)
2012.06.01 05:00 8.51 0.13 1.33 (C6H6)
2012.06.01 06:00 7.30 0.12 1.82 (C6H6)
2012.06.01 07:00 7.52 0.20 1.66 (C6H6)
2012.06.01 08:00 7.09 0.44 1.51 (C6H6)
2012.06.01 09:00 7.25 0.82 0.95 (C6H6)
2012.06.01 10:00 7.29 0.71 1.06 (C6H6)
2012.06.01 11:00 8.26 0.72 0.81 (C6H6)
2012.06.01 12:00 6.43 0.98 0.77 (C6H6)
2012.06.01 13:00 6.46 0.93 1.28 (C6H6)
2012.06.01 14:00 7.62 0.60 1.10 (C6H6)
2012.06.01 15:00 8.76 0.70 1.12 (C6H6)
2012.06.01 16:00 7.88 0.93 2.18 (C6H6)
2012.06.01 17:00 7.62 0.64 3.74 (C6H6)
2012.06.01 18:00 7.79 0.77 1.51 (C6H6)
2012.06.01 19:00 6.77 1.17 1.43 (C6H6)
2012.06.01 20:00 4.79 0.92 2.50 (C6H6)
2012.06.01 21:00 7.23 0.57 7.39 (C6H6)
2012.06.01 22:00 6.00 0.24 1.75 (C6H6)
2012.06.01 23:00 7.28 0.24 2.46 (C6H6)
2012.06.02 00:00 7.92 0.16 2.69 (C6H6)
2012.06.02 01:00 8.19 0.14 3.22 (C6H6)
2012.06.02 02:00 6.39 0.12 3.28 (C6H6)
2012.06.02 03:00 8.31 0.13 2.89 (C6H6)
2012.06.02 04:00 4.21 0.12 4.00 (C6H6)
2012.06.02 05:00 6.51 0.16 4.69 (C6H6)
2012.06.02 06:00 8.12 0.12 3.11 (C6H6)
2012.06.02 07:00 7.05 0.14 3.53 (C6H6)
2012.06.02 08:00 8.71 0.16 2.73 (C6H6)
2012.06.02 09:00 6.64 0.25 2.12 (C6H6)
2012.06.02 10:00 7.73 0.37 2.21 (C6H6)
2012.06.02 11:00 8.18 0.49 2.15 (C6H6)
2012.06.02 12:00 8.71 0.35 2.02 (C6H6)
2012.06.02 13:00 8.78 0.40 1.89 (C6H6)
2012.06.02 14:00 7.79 0.65 2.41 (C6H6)
2012.06.02 15:00 6.29 0.44 2.51 (C6H6)
2012.06.02 16:00 7.57 0.73 2.67 (C6H6)
2012.06.02 17:00 7.17 0.40 1.98 (C6H6)
2012.06.02 18:00 8.51 0.28 1.61 (C6H6)
2012.06.02 19:00 6.97 0.36 1.94 (C6H6)
2012.06.02 20:00 8.36 0.27 1.92 (C6H6)
2012.06.02 21:00 8.36 0.44 1.57 (C6H6)
2012.06.02 22:00 7.36 0.44 1.34 (C6H6)
2012.06.02 23:00 8.33 0.36 2.06 (C6H6)
2012.06.03 00:00 7.72 0.33 2.33 (C6H6)
2012.06.03 01:00 8.35 0.23 1.55 (C6H6)
2012.06.03 02:00 8.55 0.22 2.46 (C6H6)
2012.06.03 03:00 7.86 0.22 2.63 (C6H6)
2012.06.03 04:00 8.03 0.14 1.78 (C6H6)
2012.06.03 05:00 8.18 0.12 3.76 (C6H6)
2012.06.03 06:00 7.71 0.11 2.29 (C6H6)
2012.06.03 07:00 7.91 0.15 1.73 (C6H6)
2012.06.03 08:00 8.28 0.12 1.48 (C6H6)
2012.06.03 09:00 7.69 0.12 1.50 (C6H6)
2012.06.03 10:00 5.96 0.17 1.52 (C6H6)
2012.06.03 11:00 7.27 0.17 2.25 (C6H6)
2012.06.03 12:00 4.33 0.12 3.55 (C6H6)
2012.06.03 13:00 7.96 0.21 1.08 (C6H6)
2012.06.03 14:00 8.07 0.13 2.18 (C6H6)
2012.06.03 15:00 0 0.24 0 (C6H6)
________
1 komentārs:
Esmu vairākkārt naktīs, īpaši vējainā laikā saodusi šo smaku pat telpās, kas pirmajā mirklī radīja domas par gāzes noplūdi.
Gaisa piesārņojums - reāls iemesls kadastrālās vērtības un NĪN samazināšanai.
Ierakstīt komentāru